Czy Gmina Słubice ma szanse na nowy wóz strażacki w „Bitwie o wozy”?
MSWiA ogłosiło drugą edycję „Bitwy o wozy”, w której gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją wyborczą wygrają nowy wóz.
Zgodnie z zasadami nowe wozy otrzyma 49 gmin z największą frekwencją z każdego z województw, według „dawnego” podziału administracyjnego obowiązującego do 31 grudnia 1998 roku. Według tamtego podziału Gmina Słubice była jedną z 43 gmin dawnego województwa płockiego.
Biorąc pod uwagę wyniki I tury z dnia 28 czerwca 2020 roku, Gmina Słubice zajęła w tym zestawieniu 19 miejsce, tracąc do Gminy Słupno, gdzie odnotowano najwyższą w tym zestawieniu frekwencję 11,52% (czyli ok. 400 głosujących). Na podstawie danych o frekwencji II tury z godziny 12:00, jakie podała PKW, Gmina Słubice znajduje się na miejscu 7, tracąc do Gminy Łąck 2,28% (ok. 80 głosujących).
Z danych PKW na godzinę 12:00 wynika, że dotychczas najwięcej wyborców, procentowo, głosowało odpowiednio: Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Juliszewie – 29,09% (192 osoby); Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Słubicach (GBP) – 27,82% (212 osób); Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Świniarach – 25,16% (116 osób); Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Piotrkówku – 23,65% (118 osób); Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Bończy – 23,27% (101 osób); Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Słubicach (SP) – 19,94% (140 Osób).
Takie wyniki pozwalają wierzyć, że Gmina Słubice ma realne szanse na wywalczenie nowego wozu dla jednej z OSP. Serdecznie zachęcamy do głosowania, a w szczególności oddania głosu zgodnie z własnym sumieniem.
| Lp. | Gmina | Frekwencja | |||
| I tura (%) | II tura (%) | ||||
| 12:00 | 17:00 | 21:00 | |||
| 1. | Bedlno | 60,50 | 23,15 | ||
| 2. | Dąbrowice | 59,47 | 20,34 | ||
| 3. | Kiernozia | 59,67 | 21,08 | ||
| 4. | Krośniewice | 58,24 | 21,28 | ||
| 5. | Krzyżanów | 58,70 | 27,01 | ||
| 6. | Kutno | 61,32 | 23,93 | ||
| 7. | Łanięta | 57,07 | 23,77 | ||
| 8. | Nowe Ostrowy | 58,79 | 23,12 | ||
| 9. | Oporów | 61,78 | 22,67 | ||
| 10. | Pacyna | 58,24 | 23,47 | ||
| 11. | Strzelce | 60,17 | 23,68 | ||
| 12. | Szczawin Kościelny | 59,31 | 24,44 | ||
| 13. | Żychlin | 55,71 | 21,84 | ||
| 14. | Daszyna | 56,25 | 19,45 | ||
| 15. | Góra Świętej Małgorzaty | 61,01 | 25,07 | ||
| 16. | Łęczyca | 58,80 | 22,01 | ||
| 17. | Piątek | 63,11 | 24,59 | ||
| 18. | Witonia | 60,90 | 25,05 | ||
| 19. | Bielsk | 58,78 | 21,64 | ||
| 20. | Bodzanów | 59,02 | 21,21 | ||
| 21. | Brudzeń Duży | 58,62 | 21,97 | ||
| 22. | Bulkowo | 60,23 | 21,47 | ||
| 23. | Czerwińsk nad Wisłą | 49,11 | 19,41 | ||
| 24. | Drobin | 52,22 | 21,05 | ||
| 25. | Gąbin | 60,37 | 24,06 | ||
| 26. | Gostynin | 59,61 | 23,37 | ||
| 27. | Iłów | 61,92 | 24,23 | ||
| 28. | Łąck | 64,16 | 27,27 | ||
| 29. | Mała Wieś | 56,38 | 19,69 | ||
| 30. | Nowy Duninów | 61,21 | 22,19 | ||
| 31. | Radzanowo | 61,23 | 22,25 | ||
| 32. | Sanniki | 58,81 | 21,53 | ||
| 33. | Słubice | 59,59 | 24,99 | ||
| 34. | Słupno | 71,11 | 25,76 | ||
| 35. | Stara Biała | 64,51 | 23,04 | ||
| 36. | Staroźreby | 55,01 | 21,86 | ||
| 37. | Wyszogród | 56,17 | 21,00 | ||
| 38. | Gozdowo | 55,69 | 22,72 | ||
| 39. | Mochowo | 54,79 | 20,81 | ||
| 40. | Rościszewo | 60,27 | 23,66 | ||
| 41. | Sierpc | 56,13 | 21,56 | ||
| 42. | Szczutowo | 56,66 | 27,06 | ||
| 43. | Zawidz | 59,32 | 24,45 | ||
